白馬五龍滑雪場
白馬五龍與HAKUBA47,雖然名字看起來是2個滑雪場,但實際上是一個。
滑雪用品租借
在滑雪場內就可以租到了,價格會比雪場外的小商家貴一點點,但比較新。偶爾也會跟纜車券等一起促銷。
滑雪道資訊
點進去連結後,可以看到最新的狀況。圖中的紅色是餐廳與休息的地方,紫色是特殊滑雪道,橘色是親子區,黃色是積雪狀況。
雪場纜車費用
券種 | アダルト | ユース(注3) | シニア | Gシニア | ジュニア | 備考 |
18~49歳 | 12~17歳 | 50~69歳 | 70歳以上 | 小学生 | ||
1日券 | 4,800円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,000円 | 2,500円 | 運転開始~17:00 |
特別割引1日券 | 3,800円 | 設定なし | 2,000円 | オープン~12月11日(日) | ||
3月19日(月)~クローズ | ||||||
2日券 | 8,500円 | 7,300円 | 7,300円 | 5,800円 | 4,500円 | 連続した2日間 |
3日券(注6) | 12,000円 | 10,600円 | 10,600円 | 8,600円 | 6,500円 | 全日不連続で利用可能 |
平日5日券 | 16,500円(12/29~1/3及び土日祝を除く) | 設定なし | 平日不連続で利用可能 | |||
回数券(11点) | 3,800円 | 2,000円 | リフト1点・ゴンドラ2点 | |||
半日券 | 3,800円 | 2,000円 | 午前券・運転開始~13:00 | |||
午後券・12:00~17:00 | ||||||
ナイター券(注2) | 1,800円 | 900円 | とおみゲレンデ18:00~21:30 | |||
12月23日(金)~4月1日(日) | ||||||
身障者1日券 | 3,500円 | 設定なし | 2,000円 | 身障者1名につき | ||
介護者1名は身障者料金 | ||||||
キッズ1日券 | 小学生にあがる前の未就学児無料 | |||||
1回券 | リフト | 大人380円・小学生200円 | ||||
白馬五竜テレキャビン | 大人860円・小学生430円 | |||||
Hakuba47Line8ゴンドラ | 大人750円・小学生400円 |
滑雪課程費用表
レッスン | 半日 | 1日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
通常レッスン | 3,000円 | 4,000円 | ||
プライベートレッスン (講師指名料は1人2,000円) |
受講者1名 | 14,000円 | 18,000円 | |
受講者2〜3名 | 16,000円 | 22,000円 | ||
受講者4〜6名 | 18,000円 | 24,000円 | ||
受講者7名以上 | 20,000円 | 26,000円 | ||
キッズレッスン | 4,000円 | 6,000円 | ||
エキスパートレッスン | 3,500円 | 5,000円 | 期日限定 | |
ファーストトラックワンデーレッスン | – | 5,000円 | 期日限定予約制 | |
ジュニアレッスン | 4,000円 | 6,000円 | 期日限定 | |
スペシャルキャンプ | – | |||
キッズ&ジュニアレッスンらく楽パック | – | 9,000円 | 問い合せ先 白馬五竜観光協会 | |
プレミアムファミリーレッスン | – | 26,200円 | 問い合せ先 白馬五竜観光協会 |
交通方法
從以下地方有直達巴士(要預約喔)
直通バスのご案内・ご予約 | ||
新宿方面 | 夜発 | 往路12/16~3/30の毎日(12/31除く) |
復路12/17~4/1の毎日 | ||
朝発 | 往路12/23~3/17の限定日 | |
復路12/17~4/1の毎日 | ||
横浜方面 | 往路12/22~3/16の限定日 | |
復路12/17~4/1の毎日 | ||
千葉方面 | 往路12/22~3/16の限定日 | |
復路12/17~4/1の毎日 | ||
名古屋三河方面 | 往路12/16と12/22~3/30の毎日 | |
復路12/18と12/23~3/31の毎日 | ||
名古屋三重方面 | 往路12/22~3/16の限定日 | |
復路12/24~3/18の限定日 | ||
関西方面 | 往路12/22~3/30の毎日 | |
復路12/23~4/1の毎日 | ||
中国四国方面 | 12/16~3/15の限定日 | |
(現地1泊または2泊、往復利用のみ) | ||
新宿⇔白馬間毎日運行高速バス(松本電鉄)はこちら |
搭乘JR請看下面
JR時刻表 | |
東京方面 | 中央線経由(あずさ) |
長野新幹線経由 | |
名古屋方面 | 中央線経由(しなの) |
大阪方面 | 名古屋経由新幹線 |
糸魚川経由北陸線 | |
JR東日本(駅ねっと)はこちら | |
JR西日本(おでかけねっと)はこちら |
滑雪場現場狀況請看這裡